6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

주요경영지표

주요경영지표 입니다.

주요경영지표

[단위 : 백만원]

주요경영지표 | 구분, 제72기 반기 (2026.06.30), 제71기 (2025.12.31), 제70기 (2024.12.31)로 구성
구분 제72기 반기
2026.06.30
제71기
2025.12.31
제70기
2024.12.31
매출액증가율 주1) 196.4% 9.1% -16.6%
매출액 1,324,372 909,022 833,309
영업이익증가율 9.1% 38.3% 17.6%
영업이익 51,473 75,310 54,449
자기자본이익률(ROE) 6.1% 10.3% 7.7%
당기순이익 38,334 56,571 38,798
자기자본 669,460 581,810 514,157
자기자본비율 9.4% 31.7% 29.7%
자기자본 669,460 581,810 514,157
총자산 7,111,909 1,833,701 1,731,337
자산부채비율 109.4% 148.6% 144.3%
실질자산 7,045,771 1,860,394 1,755,910
실질부채 6,442,449 1,251,891 1,217,180
순자본비율 732.2% 712.9% 659.7%
영업용순자본 509,238 482,626 421,663
총위험액 163,260 145,765 114,567
잉여자본 345,978 336,861 307,096

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드
TOP