6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

주요경영지표

주요경영지표 입니다.

주요경영지표

[단위 : 백만원]

주요경영지표 | 구분, 제71기 반기 (2025.06.30), 제70기 (2024.12.31), 제69기 (2023.12.31)로 구성
구분 제71기 반기
2025.06.30
제70기
2024.12.31
제69기
2023.12.31
매출액증가율 주1) 12.1% -16.6% -10.6%
매출액 446,752 833,309 999,032
영업이익증가율 30.86% 17.61% 24.5%
영업이익 47,160 54,449 46,295
자기자본이익률(ROE) 6.5% 7.7% 7.4%
당기순이익 34,709 38,798 35,104
자기자본 545,874 514,157 489,794
자기자본비율 11.8% 29.7% 28.0%
자기자본 545,874 514,157 489,794
총자산 4,639,556 1,731,337 1,747,823
자산부채비율 114.0% 144.3% 140.9%
실질자산 4,666,065 1,755,910 1,772,887
실질부채 4,093,682 1,217,180 1,258,029
순자본비율 632.9% 659.7% 600.2%
영업용순자본 445,767 421,663 390,864
총위험액 146,713 114,567 111,458
잉여자본 299,054 307,096 279,406

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드