6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

주요경영지표

주요경영지표 입니다.

주요경영지표

[단위 : 백만원]

주요경영지표 | 구분, 제71기 3분기 (2025.09.30), 제70기 (2024.12.31), 제69기 (2023.12.31)로 구성
구분 제71기 3분기
2025.09.30
제70기
2024.12.31
제69기
2023.12.31
매출액증가율 주1) 6.8% -16.6% -10.6%
매출액 652,613 833,309 999,032
영업이익증가율 41.34% 17.61% 24.5%
영업이익 66,045 54,449 46,295
자기자본이익률(ROE) 9,1% 7.7% 7.4%
당기순이익 48,967 38,798 35,104
자기자본 565,947 514,157 489,794
자기자본비율 11.1% 29.7% 28.0%
자기자본 565,947 514,157 489,794
총자산 5,094,918 1,731,337 1,747,823
자산부채비율 113.1% 144.3% 140.9%
실질자산 5,121,452 1,755,910 1,772,887
실질부채 4,528,971 1,217,180 1,258,029
순자본비율 602.4% 659.7% 600.2%
영업용순자본 455,904 421,663 390,864
총위험액 171,264 114,567 111,458
잉여자본 284,640 307,096 279,406

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드
TOP