6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

요약재무현황

요약재무현황 입니다.

요약재무상태표

[단위 : 백만원]

요약재무상태표 | 과목, 제68기 3분기 (2022. 9.30), 제67기(2021.12.31), 제66기(2020.12.31)로 구성
과목 제68기 3분기
2022.9.30
제67기
2021.12.31
제66기
2020.12.31
자산 4,243,295 1,633,398 1,967,706
현금과예치금 454,736 176,518 149,757
당기손익-공정가치측정자산 2,429,815 1,086,825 1,518,029
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 189,133 147,150 133,952
대출채권 120,930 135,045 93,702
유형(무형)자산 22,044 22,135 21,978
기타자산 1,026,637 65,725 50,288
부채 3,765,361 1,201,053 1,616,639
예수부채 95,053 125,531 105,615
당기손익- 공정가치측정금융부채 1,622,233 184,465 257,996
차입부채 1,070,320 698,283 1,105,278
기타부채 977,755 192,774 147,750
자본 477,934 432,345 351,067
자본금 66,268 66,268 66,268
자본잉여금 4,536 4,536 4,536
자본조정 -524 -524 -524
기타포괄손익누계액 134,571 102,749 92,744
이익잉여금 273,083 259,316 188,043

요약손익계산서

[단위 : 백만원]

요약손익계산서 | 과목, 제68기 3분기(2022.01.01 ~ 2022. 9.30), 제67기(2021.01.01~2021.12.31), 제66기(2020.01.01~2020.12.31)로 구성
과목 제68기 3분기
2022.01.01 ~ 2022. 9.30
제67기
2021.01.01~2021.12.31
제66기
2020.01.01~2020.12.31
영업수익 870,219 874,165 477,148
영업비용 833,142 757,926 412,892
영업이익 37,077 116,239 64,256
영업외수익 462 1,562 3,044
영업외비용 2,318 3,607 2,181
법인세비용차감전 계속사업손익 35,221 114,194 65,119
법인세비용 9,549 34,750 19,189
당기순이익 25,672 79,444 45,930

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드