6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

요약재무현황

요약재무현황 입니다.

요약재무상태표

[단위 : 백만원]

요약재무상태표 | 과목, 제71기 반기 (2025.06.30), 제70기 (2024.12.31), 제69기 (2023.12.31)로 구성
과목 제71기 반기
2025.06.30
제70기
2024.12.31
제69기
2023.12.31
자산 4,639,556 1,731,337 1,747,823
현금과예치금 560,395 294,831 215,148
당기손익-공정가치측정자산 3,052,379 1,161,024 1,234,972
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 178,414 166,358 171,839
대출채권 111,343 19,350 26,099
관계기업투자 12,681 18,540 14,935
유형(무형)자산 19,980 20,331 21,157
기타자산 704,364 50,903 63,673
부채 4,093,682 1,217,180 1,258,029
예수부채 76,174 58,825 65,683
당기손익- 공정가치측정금융부채 817,460 238,325 148,850
차입부채 2,349,857 796,587 904,847
기타부채 850,191 123,443 138,649
자본 545,874 514,157 489,794
자본금 66,268 66,268 66,268
자본잉여금 4,536 4,536 4,536
자본조정 -524 -524 -524
기타포괄손익누계액 128,281 119,010 123,225
이익잉여금 347,313 324,867 296,289

요약포괄손익계산서

[단위 : 백만원]

요약포괄손익계산서 | 과목, 제71기 반기(2025.01.01~2025.06.30), 제70기 반기(2024.01.01~2024.06.30), 제70기(2024.01.01~2024.12.31), 제69기(2023.01.01~2023.12.31)로 구성
과목 제71기 반기
2025.01.01~2025.06.30
제70기 반기
2024.01.01~2024.06.30
제70기
2024.01.01~2024.12.31
제69기
2023.01.01~2023.12.31
영업수익 446,752 398,431 833,309 999,032
영업비용 399,592 362,393 778,860 952,737
영업이익 47,160 36,038 54,449 46,295
영업외수익 1,545 1,495 4,156 3,265
영업외비용 2,142 2,531 5,336 2,625
법인세비용차감전 계속사업손익 46,563 35,002 53,269 46,935
법인세비용 11,854 9,104 14,471 11,831
당기순이익 34,709 25,898 38,798 35,104
기타포괄손익 9,271 53 -4,393 5,344
총포괄이익 43,980 25,951 34,405 40,448
주당손익
기본주당순이익(원) 2,708 2,020 3,011 2,728
희석주당순이익(원) 2,708 2,020 3,011 2,728

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드