6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

요약재무현황

요약재무현황 입니다.

요약재무상태표

[단위 : 백만원]

요약재무상태표 | 과목, 제72기 반기 (2026.06.30), 제71기 (2025.12.31), 제70기 (2024.12.31)로 구성
과목 제72기 반기
2026.06.30
제71기
2025.12.31
제70기
2024.12.31
자산 7,111,909 1,833,701 1,731,337
현금과예치금 575,199 349,904 294,831
당기손익-공정가치측정자산 3,362,488 1,162,285 1,161,024
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 198,101 198,611 166,358
대출채권 406,182 20,840 19,350
관계기업투자 8,632 12,558 18,540
유형(무형)자산 116,711 19,474 20,331
기타자산 2,444,596 70,029 50,903
부채 6,442,449 1,251,891 1,217,180
예수부채 570,464 79,323 58,825
당기손익- 공정가치측정금융부채 1,626,127 483,074 238,325
차입부채 1,806,021 530,149 796,587
기타부채 2,439,837 159,345 123,443
자본 669,460 581,810 514,157
자본금 66,268 66,268 66,268
자본잉여금 4,536 4,536 4,536
자본조정 - -524 -524
기타포괄손익누계액 212,217 141,755 119,010
이익잉여금 386,439 369,775 324,867

요약포괄손익계산서

[단위 : 백만원]

요약포괄손익계산서 | 과목, 제72기 반기(2026.01.01~2026.06.30), 제71기(2025.01.01~2025.12.31), 제70기(2024.01.01~2024.12.31)로 구성
과목 제72기 반기
2026.01.01~2026.06.30
제71기
2025.01.01~2025.12.31
제70기
2024.01.01~2024.12.31
영업수익 1,324,372 909,022 833,309
영업비용 1,272,899 833,712 778,860
영업이익 51,473 75,310 54,449
영업외수익 2,162 2,995 4,156
영업외비용 977 2,612 5,336
법인세비용차감전 계속사업손익 52,658 75,693 53,269
법인세비용 14,324 19,122 14,471
당기순이익 38,334 56,571 38,798
기타포괄손익 70,462 23,345 -4,393
총포괄이익 108,796 79,916 34,405
주당손익
기본주당순이익(원) 2,981 4,383 3,011
희석주당순이익(원) 2,981 4,383 3,011

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드
TOP