2 기업금융 - 꿈으로 현실로 만드는 금융투자회사 고객의 자산가치와 이익을 높여 고객의 꿈이 커갈 수 있도록 노력하겠습니다.

기업금융

공지사항

기업금융 공지사항 입니다.

공지사항 상세 | 제목으로 구성
제목 유일에너테크㈜ 실권주 일반공모 배정 공고
작성자 기업금융1팀 작성일 2025년 12월 26일 조회 471
첨부

유일에너테크㈜ 실권주 일반공모 배정 공고


항상 한양증권을 이용해주시는 고객 여러분께 감사드립니다.

2025년 12월 23일 ~ 24일 양일간 실시되었던 유일에너테크㈜ 실권주 일반공모 청약에 참여해주신

청약자 여러분께 감사드리며, 동 주식에 대한 배정내역을 다음과 같이 공고합니다.


* 납입 및 환불일 : 2025년 12월 29일(월)

* 주권상장예정일 : 2026년 01월 12일(월)

* 최종경쟁률 : 0.1814:1 (총 청약주수 / 총 배정주식수)


일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모 배정분에 미달하여 청약주식수대로 배정하였습니다.

청약단위별 배정금액 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다.


[일반청약자 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

10주 10주 0원
20주 20주 0원
30주 30주 0원
40주 40주 0원
50주 50주 0원
60주 60주 0원
70주 70주 0원
80주 80주 0원
90주 90주 0원
100주 100주 0원
150주 150주 0원
200주 200주 0원
250주 250주 0원
300주 300주 0원
350주 350주 0원
400주 400주 0원
450주 450주 0원
500주 500주 0원
600주 600주 0원
700주 700주 0원
800주 800주 0원
900주 900주 0원
1,000주 1,000주 0원
1,500주 1,500주 0원
2,000주 2,000주 0원
2,500주 2,500주 0원
3,000주 3,000주 0원
3,500주 3,500주 0원
4,000주 4,000주 0원
4,500주 4,500주 0원
5,000주 5,000주 0원
6,000주 6,000주 0원
7,000주 7,000주 0원
8,000주 8,000주 0원
9,000주 9,000주 0원
10,000주 10,000주 0원
12,000주 12,000주 0원
14,000주 14,000주 0원
16,000주 16,000주 0원
18,000주 18,000주 0원
20,000주 20,000주 0원
22,000주 22,000주 0원
24,000주 24,000주 0원
26,000주 26,000주 0원
28,000주 28,000주 0원
30,000주 30,000주 0원
32,000주 32,000주 0원
34,000주 34,000주 0원
36,000주 36,000주 0원
38,000주 38,000주 0원
40,000주 40,000주 0원
42,000주 42,000주 0원
44,000주 44,000주 0원
46,000주 46,000주 0원
48,000주 48,000주 0원
50,000주 50,000주 0원
55,000주 55,000주 0원
60,000주 60,000주 0원
65,000주 65,000주 0원
70,000주 70,000주 0원
75,000주 75,000주 0원
80,000주 80,000주 0원
85,000주 85,000주 0원
90,000주 90,000주 0원
95,000주 95,000주 0원
100,000주 100,000주 0원
110,000주 110,000주 0원
120,000주 120,000주 0원
130,000주 130,000주 0원
140,000주 140,000주 0원
150,000주 150,000주 0원
160,000주 160,000주 0원
170,000주 170,000주 0원
180,000주 180,000주 0원
190,000주 190,000주 0원
200,000주 200,000주 0원
210,000주 210,000주 0원
220,000주 220,000주 0원
230,000주 230,000주 0원
240,000주 240,000주 0원
250,000주 250,000주 0원
260,000주 260,000주 0원
270,000주 270,000주 0원
280,000주 280,000주 0원
290,000주 290,000주 0원
300,000주 300,000주 0원
310,000주 310,000주 0원
320,000주 320,000주 0원
330,000주 330,000주 0원
340,000주 340,000주 0원
350,000주 350,000주 0원
360,000주 360,000주 0원
370,000주 370,000주 0원
380,000주 380,000주 0원
390,000주 390,000주 0원
400,000주 400,000주 0원
410,000주 410,000주 0원
420,000주 420,000주 0원
430,000주 430,000주 0원
440,000주 440,000주 0원
450,000주 450,000주 0원
460,000주 460,000주 0원
470,000주 470,000주 0원
480,000주 480,000주 0원
490,000주 490,000주 0원
500,000주 500,000주 0원
520,000주 520,000주 0원
540,000주 540,000주 0원
560,000주 560,000주 0원
580,000주 580,000주 0원
600,000주 600,000주 0원
620,000주 620,000주 0원
640,000주 640,000주 0원
660,000주 660,000주 0원
680,000주 680,000주 0원
700,000주 700,000주 0원
720,000주 720,000주 0원
740,000주 740,000주 0원
760,000주 760,000주 0원
780,000주 780,000주 0원
800,000주 800,000주 0원
820,000주 820,000주 0원
840,000주 840,000주 0원
860,000주 860,000주 0원
880,000주 880,000주 0원
900,000주 900,000주 0원
920,000주 920,000주 0원
940,000주 940,000주 0원
960,000주 960,000주 0원
980,000주 980,000주 0원
1,000,000주 1,000,000주 0원
1,020,000주 1,020,000주 0원
1,040,000주 1,040,000주 0원
1,060,000주 1,060,000주 0원
1,080,000주 1,080,000주 0원
1,100,000주 1,100,000주 0원
1,120,000주 1,120,000주 0원
1,140,000주 1,140,000주 0원
1,160,000주 1,160,000주 0원
1,180,000주 1,180,000주 0원
1,200,000주 1,200,000주 0원
1,220,000주 1,220,000주 0원
1,240,000주 1,240,000주 0원
1,260,000주 1,260,000주 0원
1,280,000주 1,280,000주 0원
1,300,000주 1,300,000주 0원
1,320,000주 1,320,000주 0원
1,340,000주 1,340,000주 0원
1,360,000주 1,360,000주 0원
1,380,000주 1,380,000주 0원
1,400,000주 1,400,000주 0원
1,420,000주 1,420,000주 0원
1,440,000주 1,440,000주 0원
1,460,000주 1,460,000주 0원
1,480,000주 1,480,000주 0원
1,500,000주 1,500,000주 0원
1,520,000주 1,520,000주 0원
1,540,000주 1,540,000주 0원
1,560,000주 1,560,000주 0원
1,580,000주 1,580,000주 0원
1,600,000주 1,600,000주 0원
1,620,000주 1,620,000주 0원
1,640,000주 1,640,000주 0원
1,660,000주 1,660,000주 0원
1,680,000주 1,680,000주 0원
1,700,000주 1,700,000주 0원
1,720,000주 1,720,000주 0원
1,740,000주 1,740,000주 0원
1,760,000주 1,760,000주 0원
1,780,000주 1,780,000주 0원
1,800,000주 1,800,000주 0원
1,820,000주 1,820,000주 0원
1,840,000주 1,840,000주 0원
1,860,000주 1,860,000주 0원
1,880,000주 1,880,000주 0원
1,900,000주 1,900,000주 0원
1,920,000주 1,920,000주 0원
1,940,000주 1,940,000주 0원
1,960,000주 1,960,000주 0원
1,980,000주 1,980,000주 0원
2,000,000주 2,000,000주 0원
2,020,000주 2,020,000주 0원
2,040,000주 2,040,000주 0원
2,060,000주 2,060,000주 0원
2,080,000주 2,080,000주 0원
2,100,000주 2,100,000주 0원
2,120,000주 2,120,000주 0원
2,140,000주 2,140,000주 0원
2,160,000주 2,160,000주 0원
2,180,000주 2,180,000주 0원
2,200,000주 2,200,000주 0원
2,220,000주 2,220,000주 0원
2,240,000주 2,240,000주 0원
2,260,000주 2,260,000주 0원
2,280,000주 2,280,000주 0원
2,300,000주 2,300,000주 0원
2,320,000주 2,320,000주 0원
2,340,000주 2,340,000주 0원
2,360,000주 2,360,000주 0원
2,380,000주 2,380,000주 0원
2,400,000주 2,400,000주 0원
2,420,000주 2,420,000주 0원
2,440,000주 2,440,000주 0원
2,460,000주 2,460,000주 0원
2,480,000주 2,480,000주 0원
2,500,000주 2,500,000주 0원
2,520,000주 2,520,000주 0원
2,540,000주 2,540,000주 0원
2,560,000주 2,560,000주 0원
2,580,000주 2,580,000주 0원
2,600,000주 2,600,000주 0원
2,620,000주 2,620,000주 0원
2,640,000주 2,640,000주 0원
2,660,000주 2,660,000주 0원
2,680,000주 2,680,000주 0원
2,700,000주 2,700,000주 0원
2,720,000주 2,720,000주 0원
2,740,000주 2,740,000주 0원
2,760,000주 2,760,000주 0원
2,780,000주 2,780,000주 0원
2,800,000주 2,800,000주 0원
2,820,000주 2,820,000주 0원
2,840,000주 2,840,000주 0원
2,860,000주 2,860,000주 0원
2,880,000주 2,880,000주 0원
2,900,000주 2,900,000주 0원
2,920,000주 2,920,000주 0원
2,940,000주 2,940,000주 0원
2,960,000주 2,960,000주 0원
2,980,000주 2,980,000주 0원
3,000,000주 3,000,000주 0원
3,020,000주 3,020,000주 0원
3,040,000주 3,040,000주 0원
3,060,000주 3,060,000주 0원
3,080,000주 3,080,000주 0원
3,100,000주 3,100,000주 0원
3,120,000주 3,120,000주 0원
3,140,000주 3,140,000주 0원
3,160,000주 3,160,000주 0원
3,180,000주 3,180,000주 0원
3,200,000주 3,200,000주 0원
3,220,000주 3,220,000주 0원
3,240,000주 3,240,000주 0원
3,260,000주 3,260,000주 0원
3,280,000주 3,280,000주 0원
3,300,000주 3,300,000주 0원
3,320,000주 3,320,000주 0원
3,340,000주 3,340,000주 0원
3,360,000주 3,360,000주 0원
3,380,000주 3,380,000주 0원
3,400,000주 3,400,000주 0원
3,420,000주 3,420,000주 0원
3,440,000주 3,440,000주 0원
3,460,000주 3,460,000주 0원
3,480,000주 3,480,000주 0원
3,500,000주 3,500,000주 0원
3,520,000주 3,520,000주 0원
3,540,000주 3,540,000주 0원
3,560,000주 3,560,000주 0원
3,580,000주 3,580,000주 0원
3,600,000주 3,600,000주 0원
3,620,000주 3,620,000주 0원
3,640,000주 3,640,000주 0원
3,660,000주 3,660,000주 0원
3,680,000주 3,680,000주 0원
3,700,000주 3,700,000주 0원
3,720,000주 3,720,000주 0원
3,740,000주 3,740,000주 0원
3,760,000주 3,760,000주 0원
3,780,000주 3,780,000주 0원
3,800,000주 3,800,000주 0원
3,820,000주 3,820,000주 0원
3,840,000주 3,840,000주 0원
3,860,000주 3,860,000주 0원
3,880,000주 3,880,000주 0원
3,900,000주 3,900,000주 0원
3,920,000주 3,920,000주 0원
3,940,000주 3,940,000주 0원
3,960,000주 3,960,000주 0원
3,980,000주 3,980,000주 0원
4,000,000주 4,000,000주 0원
4,020,000주 4,020,000주 0원
4,040,000주 4,040,000주 0원
4,060,000주 4,060,000주 0원
4,080,000주 4,080,000주 0원
4,100,000주 4,100,000주 0원
4,120,000주 4,120,000주 0원
4,140,000주 4,140,000주 0원
4,160,000주 4,160,000주 0원
4,180,000주 4,180,000주 0원
4,200,000주 4,200,000주 0원
4,220,000주 4,220,000주 0원
4,240,000주 4,240,000주 0원
4,260,000주 4,260,000주 0원
4,280,000주 4,280,000주 0원
4,300,000주 4,300,000주 0원
4,320,000주 4,320,000주 0원
4,340,000주 4,340,000주 0원
4,360,000주 4,360,000주 0원
4,380,000주 4,380,000주 0원
4,400,000주 4,400,000주 0원
4,420,000주 4,420,000주 0원
4,440,000주 4,440,000주 0원
4,460,000주 4,460,000주 0원
4,480,000주 4,480,000주 0원
4,500,000주 4,500,000주 0원
4,520,000주 4,520,000주 0원
4,540,000주 4,540,000주 0원
4,560,000주 4,560,000주 0원
4,580,000주 4,580,000주 0원
4,600,000주 4,600,000주 0원
4,620,000주 4,620,000주 0원
4,640,000주 4,640,000주 0원
4,660,000주 4,660,000주 0원
4,680,000주 4,680,000주 0원
4,700,000주 4,700,000주 0원
4,720,000주 4,720,000주 0원
4,740,000주 4,740,000주 0원
4,760,000주 4,760,000주 0원
4,780,000주 4,780,000주 0원
4,800,000주 4,800,000주 0원
4,820,000주 4,820,000주 0원
4,840,000주 4,840,000주 0원
4,860,000주 4,860,000주 0원
4,880,000주 4,880,000주 0원
4,900,000주 4,900,000주 0원
4,920,000주 4,920,000주 0원
4,940,000주 4,940,000주 0원
4,960,000주 4,960,000주 0원
4,980,000주 4,980,000주 0원
5,000,000주 5,000,000주 0원
5,020,000주 5,020,000주 0원
5,040,000주 5,040,000주 0원
5,060,000주 5,060,000주 0원
5,080,000주 5,080,000주 0원
5,100,000주 5,100,000주 0원
5,120,000주 5,120,000주 0원
5,140,000주 5,140,000주 0원
5,160,000주 5,160,000주 0원
5,180,000주 5,180,000주 0원
5,200,000주 5,200,000주 0원
5,220,000주 5,220,000주 0원
5,240,000주 5,240,000주 0원
5,260,000주 5,260,000주 0원
5,280,000주 5,280,000주 0원
5,300,000주 5,300,000주 0원
5,320,000주 5,320,000주 0원
5,340,000주 5,340,000주 0원
5,360,000주 5,360,000주 0원
5,380,000주 5,380,000주 0원
5,400,000주 5,400,000주 0원
5,420,000주 5,420,000주 0원
5,440,000주 5,440,000주 0원
5,460,000주 5,460,000주 0원
5,480,000주 5,480,000주 0원
5,500,000주 5,500,000주 0원
5,520,000주 5,520,000주 0원
5,540,000주 5,540,000주 0원
5,560,000주 5,560,000주 0원
5,580,000주 5,580,000주 0원
5,600,000주 5,600,000주 0원
5,620,000주 5,620,000주 0원
5,640,000주 5,640,000주 0원
5,660,000주 5,660,000주 0원
5,680,000주 5,680,000주 0원
5,700,000주 5,700,000주 0원
5,720,000주 5,720,000주 0원
5,740,000주 5,740,000주 0원
5,760,000주 5,760,000주 0원
5,780,000주 5,780,000주 0원
5,800,000주 5,800,000주 0원
5,820,000주 5,820,000주 0원
5,840,000주 5,840,000주 0원
5,860,000주 5,860,000주 0원
5,880,000주 5,880,000주 0원
5,900,000주 5,900,000주 0원
5,920,000주 5,920,000주 0원
5,940,000주 5,940,000주 0원
5,960,000주 5,960,000주 0원
5,980,000주 5,980,000주 0원
6,000,000주 6,000,000주 0원
6,020,000주 6,020,000주 0원
6,040,000주 6,040,000주 0원
6,060,000주 6,060,000주 0원
6,080,000주 6,080,000주 0원
6,100,000주 6,100,000주 0원
6,120,000주 6,120,000주 0원
6,140,000주 6,140,000주 0원
6,160,000주 6,160,000주 0원
6,180,000주 6,180,000주 0원
6,200,000주 6,200,000주 0원
6,220,000주 6,220,000주 0원
6,240,000주 6,240,000주 0원
6,260,000주 6,260,000주 0원
6,280,000주 6,280,000주 0원
6,300,000주 6,300,000주 0원
6,320,000주 6,320,000주 0원
6,340,000주 6,340,000주 0원
6,360,000주 6,360,000주 0원
6,380,000주 6,380,000주 0원
6,400,000주 6,400,000주 0원
6,420,000주 6,420,000주 0원
6,440,000주 6,440,000주 0원
6,460,000주 6,460,000주 0원
6,480,000주 6,480,000주 0원
6,500,000주 6,500,000주 0원
6,520,000주 6,520,000주 0원
6,540,000주 6,540,000주 0원
6,560,000주 6,560,000주 0원
6,580,000주 6,580,000주 0원
6,600,000주 6,600,000주 0원
6,620,000주 6,620,000주 0원
6,640,000주 6,640,000주 0원
6,660,000주 6,660,000주 0원
6,680,000주 6,680,000주 0원
6,700,000주 6,700,000주 0원
6,720,000주 6,720,000주 0원
6,740,000주 6,740,000주 0원
6,760,000주 6,760,000주 0원
6,780,000주 6,780,000주 0원
6,800,000주 6,800,000주 0원
6,820,000주 6,820,000주 0원
6,840,000주 6,840,000주 0원
6,860,000주 6,860,000주 0원
6,880,000주 6,880,000주 0원
6,900,000주 6,900,000주 0원
6,920,000주 6,920,000주 0원
6,940,000주 6,940,000주 0원
6,960,000주 6,960,000주 0원
6,980,000주 6,980,000주 0원
7,000,000주 7,000,000주 0원
7,020,000주 7,020,000주 0원
7,040,000주 7,040,000주 0원
7,060,000주 7,060,000주 0원
7,080,000주 7,080,000주 0원
7,100,000주 7,100,000주 0원
7,120,000주 7,120,000주 0원
7,140,000주 7,140,000주 0원
7,160,000주 7,160,000주 0원
7,180,000주 7,180,000주 0원
7,200,000주 7,200,000주 0원
7,220,000주 7,220,000주 0원
7,240,000주 7,240,000주 0원
7,260,000주 7,260,000주 0원
7,280,000주 7,280,000주 0원
7,300,000주 7,300,000주 0원
7,320,000주 7,320,000주 0원
7,340,000주 7,340,000주 0원
7,360,000주 7,360,000주 0원
7,380,000주 7,380,000주 0원
7,400,000주 7,400,000주 0원
7,420,000주 7,420,000주 0원
7,440,000주 7,440,000주 0원
7,460,000주 7,460,000주 0원
7,480,000주 7,480,000주 0원
7,500,000주 7,500,000주 0원
7,520,000주 7,520,000주 0원
7,540,000주 7,540,000주 0원
7,560,000주 7,560,000주 0원
7,580,000주 7,580,000주 0원
7,600,000주 7,600,000주 0원
7,620,000주 7,620,000주 0원
7,640,000주 7,640,000주 0원
7,660,000주 7,660,000주 0원
7,680,000주 7,680,000주 0원
7,700,000주 7,700,000주 0원
7,720,000주 7,720,000주 0원
7,740,000주 7,740,000주 0원
7,760,000주 7,760,000주 0원
7,780,000주 7,780,000주 0원
7,800,000주 7,800,000주 0원
7,820,000주 7,820,000주 0원
7,840,000주 7,840,000주 0원
7,860,000주 7,860,000주 0원
7,880,000주 7,880,000주 0원
7,900,000주 7,900,000주 0원
7,920,000주 7,920,000주 0원
7,940,000주 7,940,000주 0원
7,960,000주 7,960,000주 0원
7,980,000주 7,980,000주 0원
8,000,000주 8,000,000주 0원
8,020,000주 8,020,000주 0원
8,040,000주 8,040,000주 0원
8,060,000주 8,060,000주 0원
8,080,000주 8,080,000주 0원
8,100,000주 8,100,000주 0원
8,120,000주 8,120,000주 0원
8,140,000주 8,140,000주 0원
8,160,000주 8,160,000주 0원
8,180,000주 8,180,000주 0원
8,200,000주 8,200,000주 0원
8,220,000주 8,220,000주 0원
8,234,564주 8,234,564주 0원


이전글 다음글 링크
이전 글 유일에너테크㈜ 실권주 일반공모 청약 안내
다음 글 다음 글이 없습니다.

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드
TOP