2 기업금융 - 꿈으로 현실로 만드는 금융투자회사 고객의 자산가치와 이익을 높여 고객의 꿈이 커갈 수 있도록 노력하겠습니다.

기업금융

공지사항

기업금융 공지사항 입니다.

공지사항 상세 | 제목으로 구성
제목 이에이트㈜ 실권주 일반공모 배정 공고
작성자 기업금융1팀 작성일 2025년 12월 22일 조회 41
첨부

이에이트㈜ 실권주 일반공모 배정 공고


항상 한양증권을 이용해주시는 고객 여러분께 감사드립니다.

2025년 12월 18일 ~ 19일 양일간 실시되었던 이에이트㈜ 실권주 일반공모 청약에 참여해주신

청약자 여러분께 감사드리며, 동 주식에 대한 배정내역을 다음과 같이 공고합니다.


* 납입 및 환불일 : 2025년 12월 23일(화)

* 주권상장예정일 : 2026년 01월 08일(목)

* 최종경쟁률 : 4.4600:1 (총 청약주수 / 총 배정주식수)


총 청약대금이 공모청약대금을 초과하여 청약경쟁률에 따라 안분 비례하여 배정하였습니다.

청약단위별 배정금액 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다.


[일반청약자 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

10주 2주 10,672원
20주 3주 22,678원
30주 5주 33,350원
40주 7주 44,022원
50주 8주 56,028원
60주 10주 66,700원
70주 12주 77,372원
80주 13주 89,378원
90주 15주 100,050원
100주 17주 110,722원
150주 25주 166,750원
200주 34주 221,444원
250주 42주 277,472원
300주 51주 332,166원
350주 59주 388,194원
400주 67주 444,222원
450주 76주 498,916원
500주 84주 554,944원
600주 101주 665,666원
700주 118주 776,388원
800주 135주 887,110원
900주 152주 997,832원
1,000주 169주 1,108,554원
1,500주 253주 1,663,498원
2,000주 338주 2,217,108원
2,500주 422주 2,772,052원
3,000주 506주 3,326,996원
3,500주 591주 3,880,606원
4,000주 675주 4,435,550원
4,500주 760주 4,989,160원
5,000주 844주 5,544,104원
6,000주 1,013주 6,652,658원
7,000주 1,182주 7,761,212원
8,000주 1,351주 8,869,766원
9,000주 1,520주 9,978,320원
10,000주 1,688주 11,088,208원
12,000주 2,026주 13,305,316원
14,000주 2,364주 15,522,424원
16,000주 2,701주 17,740,866원
18,000주 3,039주 19,957,974원
20,000주 3,377주 22,175,082원
22,000주 3,715주 24,392,190원
24,000주 4,052주 26,610,632원
26,000주 4,390주 28,827,740원
28,000주 4,728주 31,044,848원
30,000주 5,065주 33,263,290원
32,000주 5,403주 35,480,398원
34,000주 5,741주 37,697,506원
36,000주 6,078주 39,915,948원
38,000주 6,416주 42,133,056원
40,000주 6,754주 44,350,164원
42,000주 7,091주 46,568,606원
44,000주 7,429주 48,785,714원
46,000주 7,767주 51,002,822원
48,000주 8,105주 53,219,930원
50,000주 8,442주 55,438,372원
55,000주 9,286주 60,982,476원
60,000주 10,131주 66,525,246원
65,000주 10,975주 72,069,350원
70,000주 11,819주 77,613,454원
75,000주 12,663주 83,157,558원
80,000주 13,508주 88,700,328원
85,000주 14,352주 94,244,432원
90,000주 15,196주 99,788,536원
95,000주 16,040주 105,332,640원
100,000주 16,885주 110,875,410원
110,000주 18,573주 121,963,618원
120,000주 20,262주 133,050,492원
130,000주 21,950주 144,138,700원
140,000주 23,638주 155,226,908원
150,000주 25,327주 166,313,782원
160,000주 27,015주 177,401,990원
170,000주 28,704주 188,488,864원
180,000주 30,392주 199,577,072원
190,000주 32,081주 210,663,946원
200,000주 33,769주 221,752,154원
210,000주 35,458주 232,839,028원
220,000주 37,146주 243,927,236원
230,000주 38,835주 255,014,110원
240,000주 40,523주 266,102,318원
250,000주 42,212주 277,189,192원
260,000주 43,900주 288,277,400원
270,000주 45,589주 299,364,274원
280,000주 47,277주 310,452,482원
290,000주 48,965주 321,540,690원
300,000주 50,654주 332,627,564원
310,000주 52,342주 343,715,772원
320,000주 54,031주 354,802,646원
330,000주 55,719주 365,890,854원
340,000주 57,408주 376,977,728원
350,000주 59,096주 388,065,936원
360,000주 60,785주 399,152,810원
370,000주 62,473주 410,241,018원
380,000주 64,162주 421,327,892원
390,000주 65,850주 432,416,100원
400,000주 67,539주 443,502,974원
410,000주 69,227주 454,591,182원
420,000주 70,916주 465,678,056원
430,000주 72,604주 476,766,264원
440,000주 74,293주 487,853,138원
450,000주 75,981주 498,941,346원
460,000주 77,669주 510,029,554원
470,000주 79,358주 521,116,428원
480,000주 81,046주 532,204,636원
490,000주 82,735주 543,291,510원
500,000주 84,423주 554,379,718원
520,000주 87,800주 576,554,800원
540,000주 91,177주 598,729,882원
560,000주 94,554주 620,904,964원
580,000주 97,931주 643,080,046원
600,000주 101,308주 665,255,128원
620,000주 104,685주 687,430,210원
640,000주 108,062주 709,605,292원
660,000주 111,439주 731,780,374원
680,000주 114,816주 753,955,456원
700,000주 118,193주 776,130,538원
720,000주 121,570주 798,305,620원
740,000주 124,947주 820,480,702원
760,000주 128,323주 842,657,118원
780,000주 131,700주 864,832,200원
800,000주 135,077주 887,007,282원
820,000주 138,454주 909,182,364원
840,000주 141,831주 931,357,446원
860,000주 145,208주 953,532,528원
880,000주 148,585주 975,707,610원
900,000주 151,962주 997,882,692원
920,000주 155,339주 1,020,057,774원
940,000주 158,716주 1,042,232,856원
960,000주 162,093주 1,064,407,938원
980,000주 165,470주 1,086,583,020원
1,000,000주 168,847주 1,108,758,102원
1,020,000주 172,224주 1,130,933,184원
1,040,000주 175,601주 1,153,108,266원
1,060,000주 178,978주 1,175,283,348원
1,080,000주 182,354주 1,197,459,764원
1,100,000주 185,731주 1,219,634,846원
1,120,000주 189,108주 1,241,809,928원
1,140,000주 192,485주 1,263,985,010원
1,160,000주 195,862주 1,286,160,092원
1,180,000주 199,239주 1,308,335,174원
1,200,000주 202,616주 1,330,510,256원
1,220,000주 205,993주 1,352,685,338원
1,240,000주 209,370주 1,374,860,420원
1,260,000주 212,747주 1,397,035,502원
1,280,000주 216,124주 1,419,210,584원
1,300,000주 219,501주 1,441,385,666원
1,320,000주 222,878주 1,463,560,748원
1,340,000주 226,255주 1,485,735,830원
1,360,000주 229,632주 1,507,910,912원
1,380,000주 233,009주 1,530,085,994원
1,400,000주 236,385주 1,552,262,410원
1,420,000주 239,762주 1,574,437,492원
1,440,000주 243,139주 1,596,612,574원
1,460,000주 246,516주 1,618,787,656원
1,480,000주 249,893주 1,640,962,738원
1,500,000주 253,270주 1,663,137,820원
1,520,000주 256,647주 1,685,312,902원
1,540,000주 260,024주 1,707,487,984원
1,560,000주 263,401주 1,729,663,066원
1,580,000주 266,778주 1,751,838,148원
1,600,000주 270,155주 1,774,013,230원
1,620,000주 273,532주 1,796,188,312원
1,640,000주 276,909주 1,818,363,394원
1,660,000주 280,286주 1,840,538,476원
1,680,000주 283,663주 1,862,713,558원
1,700,000주 287,040주 1,884,888,640원
1,720,000주 290,416주 1,907,065,056원
1,740,000주 293,793주 1,929,240,138원
1,760,000주 297,170주 1,951,415,220원
1,780,000주 300,547주 1,973,590,302원
1,800,000주 303,924주 1,995,765,384원
1,820,000주 307,301주 2,017,940,466원
1,840,000주 310,678주 2,040,115,548원
1,860,000주 314,055주 2,062,290,630원
1,880,000주 317,432주 2,084,465,712원
1,900,000주 320,809주 2,106,640,794원
1,920,000주 324,186주 2,128,815,876원
1,940,000주 327,563주 2,150,990,958원
1,960,000주 330,940주 2,173,166,040원
1,980,000주 334,317주 2,195,341,122원
2,000,000주 337,694주 2,217,516,204원
2,020,000주 341,071주 2,239,691,286원
2,040,000주 344,447주 2,261,867,702원
2,060,000주 347,824주 2,284,042,784원
2,080,000주 351,201주 2,306,217,866원
2,100,000주 354,578주 2,328,392,948원
2,120,000주 357,955주 2,350,568,030원
2,140,000주 361,332주 2,372,743,112원
2,160,000주 364,709주 2,394,918,194원
2,180,000주 368,086주 2,417,093,276원
2,200,000주 371,463주 2,439,268,358원
2,220,000주 374,840주 2,461,443,440원
2,240,000주 378,217주 2,483,618,522원
2,260,000주 381,594주 2,505,793,604원
2,280,000주 384,971주 2,527,968,686원
2,300,000주 388,348주 2,550,143,768원
2,320,000주 391,725주 2,572,318,850원
2,340,000주 395,102주 2,594,493,932원
2,360,000주 398,478주 2,616,670,348원
2,380,000주 401,855주 2,638,845,430원
2,400,000주 405,232주 2,661,020,512원
2,420,000주 408,609주 2,683,195,594원
2,440,000주 411,986주 2,705,370,676원
2,460,000주 415,363주 2,727,545,758원
2,480,000주 418,740주 2,749,720,840원
2,500,000주 422,117주 2,771,895,922원
2,520,000주 425,494주 2,794,071,004원
2,540,000주 428,871주 2,816,246,086원
2,560,000주 432,248주 2,838,421,168원
2,580,000주 435,625주 2,860,596,250원
2,600,000주 439,002주 2,882,771,332원
2,620,000주 442,379주 2,904,946,414원
2,640,000주 445,756주 2,927,121,496원
2,660,000주 449,132주 2,949,297,912원
2,680,000주 452,509주 2,971,472,994원
2,700,000주 455,886주 2,993,648,076원
2,720,000주 459,263주 3,015,823,158원
2,740,000주 462,640주 3,037,998,240원
2,760,000주 466,017주 3,060,173,322원
2,780,000주 469,394주 3,082,348,404원
2,800,000주 472,771주 3,104,523,486원
2,820,000주 476,148주 3,126,698,568원
2,827,174주 477,360주 3,134,651,876원


[벤처기업투자신탁 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액
200,000주 200,000주 0원
640,000주 640,000주 0원








이전글 다음글 링크
이전 글 레이저쎌㈜ 실권주 일반공모 배정 공고
다음 글 유일에너테크㈜ 실권주 일반공모 청약 안내

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드
TOP