2 기업금융 - 꿈으로 현실로 만드는 금융투자회사 고객의 자산가치와 이익을 높여 고객의 꿈이 커갈 수 있도록 노력하겠습니다.

기업금융

공지사항

기업금융 공지사항 입니다.

공지사항 상세 | 제목으로 구성
제목 레이저쎌㈜ 실권주 일반공모 배정 공고
작성자 기업금융1팀 작성일 2025년 12월 22일 조회 37
첨부

레이저쎌㈜ 실권주 일반공모 배정 공고


항상 한양증권을 이용해주시는 고객 여러분께 감사드립니다.

2025년 12월 18일 ~ 19일 양일간 실시되었던 레이저쎌㈜ 실권주 일반공모 청약에 참여해주신

청약자 여러분께 감사드리며, 동 주식에 대한 배정내역을 다음과 같이 공고합니다.


* 납입 및 환불일 : 2025년 12월 23일(화)

* 주권상장예정일 : 2026년 01월 09일(금)

* 최종경쟁률 : 32.5005:1 (총 청약주수 / 총 배정주식수)


총 청약대금이 공모청약대금을 초과하여 청약경쟁률에 따라 안분 비례하여 배정하였습니다.

청약단위별 배정금액 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다.


[일반청약자 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

100주 2주 150,430원
200주 5주 299,325원
400주 10주 598,650원
500주 12주 749,080원
700주 17주 1,048,405원
900주 22주 1,347,730원
1,000주 24주 1,498,160원
1,500주 36주 2,247,240원
2,000주 48주 2,996,320원
2,500주 60주 3,745,400원
3,000주 72주 4,494,480원
3,500주 84주 5,243,560원
4,000주 96주 5,992,640원
4,500주 108주 6,741,720원
5,000주 120주 7,490,800원
6,000주 144주 8,988,960원
7,000주 168주 10,487,120원
8,000주 192주 11,985,280원
9,000주 216주 13,483,440원
10,000주 240주 14,981,600원
12,000주 288주 17,977,920원
14,000주 336주 20,974,240원
16,000주 384주 23,970,560원
18,000주 432주 26,966,880원
20,000주 480주 29,963,200원
22,000주 528주 32,959,520원
24,000주 576주 35,955,840원
26,000주 624주 38,952,160원
28,000주 672주 41,948,480원
30,000주 720주 44,944,800원
32,000주 768주 47,941,120원
36,000주 864주 53,933,760원
38,000주 912주 56,930,080원
40,000주 960주 59,926,400원
44,000주 1,056주 65,919,040원
46,000주 1,104주 68,915,360원
48,000주 1,153주 71,910,145원
50,000주 1,201주 74,906,465원
55,000주 1,321주 82,397,265원
65,000주 1,561주 97,378,865원
70,000주 1,681주 104,869,665원
85,000주 2,041주 127,342,065원
95,000주 2,281주 142,323,665원
100,000주 2,401주 149,814,465원
130,000주 3,122주 194,757,730원
140,000주 3,362주 209,739,330원
150,000주 3,602주 224,720,930원
170,000주 4,082주 254,684,130원
180,000주 4,322주 269,665,730원
190,000주 4,562주 284,647,330원
200,000주 4,802주 299,628,930원
210,000주 5,043주 314,608,995원
240,000주 5,763주 359,553,795원
280,000주 6,723주 419,480,195원
300,000주 7,205주 449,440,325원
310,000주 7,445주 464,421,925원
320,000주 7,684주 479,405,060원
330,000주 7,925주 494,385,125원
350,000주 8,405주 524,348,325원
360,000주 8,645주 539,329,925원
390,000주 9,366주 584,273,190원
400,000주 9,606주 599,254,790원
410,000주 9,846주 614,236,390원
430,000주 10,326주 644,199,590원
450,000주 10,806주 674,162,790원
500,000주 12,007주 749,069,255원
600,000주 14,408주 898,883,720원
607,799주 14,596주 910,566,605원

*280,000주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함(기본단위 배정주식수 6,723주, 추첨자 배정주식수 6,724주)


[고위험고수익투자신탁등 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

607,799주 30,390주 886,322,815원


[벤처기업투자신탁 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

100,000주 7,286주 142,315,990원
320,000주 23,314주 455,413,010원
450,000주 32,785주 640,425,025원
607,799주 44,282주 864,998,595원

*607,799주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함(기본단위 배정주식수 44,282주, 추첨자 배정주식수 44,283주)



이전글 다음글 링크
이전 글 ㈜신테카바이오 실권주 일반공모 배정 공고
다음 글 이에이트㈜ 실권주 일반공모 배정 공고

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드
TOP