2 기업금융 - 꿈으로 현실로 만드는 금융투자회사 고객의 자산가치와 이익을 높여 고객의 꿈이 커갈 수 있도록 노력하겠습니다.

기업금융

공지사항

기업금융 공지사항 입니다.

공지사항 상세 | 제목으로 구성
제목 아이진㈜ 실권주 일반공모 배정 공고
작성자 기업금융1팀 작성일 2025년 12월 08일 조회 159
첨부

아이진 실권주 일반공모 배정 공고


항상 한양증권을 이용해주시는 고객 여러분께 감사드립니다.

2025년 12월 04일 ~ 05일 양일간 실시되었던 아이진㈜ 실권주 일반공모 청약에 참여해주신 청약자 여러분께 감사드리며, 동 주식에 대한 배정내역을 다음과 같이 공고합니다.


* 납입 및 환불일 : 2025년 12월 09일(화)

* 주권상장예정일 : 2025년 12월 22일(월)

* 최종경쟁률 : 53.6521 (총 청약주수 / 총 배정주식수)


총 청약대금이 공모청약대금을 초과하여 청약경쟁률에 따라 안분 비례하여 배정하였습니다. 청약단위별 배정금액 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다.


[일반청약자 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

100주 1주 138,303원
200주 3주 275,209원
300주 5주 412,115원
400주 6주 550,418원
500주 8주 687,324원
600주 9주 825,627원
700주 11주 962,533원
800주 13주 1,099,439원
900주 14주 1,237,742원
1,000주 16주 1,374,648원
1,500주 24주 2,061,972원
2,000주 32주 2,749,296원
2,500주 40주 3,436,620원
3,000주 48주 4,123,944원
3,500주 55주 4,812,665원
4,000주 63주 5,499,989원
4,500주 71주 6,187,313원
5,000주 79주 6,874,637원
6,000주 95주 8,249,285원
7,000주 111주 9,623,933원
8,000주 127주 10,998,581원
9,000주 143주 12,373,229원
10,000주 159주 13,747,877원
12,000주 190주 16,498,570원
14,000주 222주 19,247,866원
16,000주 254주 21,997,162원
18,000주 286주 24,746,458원
20,000주 318주 27,495,754원
22,000주 349주 30,246,447원
24,000주 381주 32,995,743원
26,000주 413주 35,745,039원
28,000주 445주 38,494,335원
30,000주 476주 41,245,028원
32,000주 508주 43,994,324원
34,000주 540주 46,743,620원
36,000주 572주 49,492,916원
38,000주 603주 52,243,609원
40,000주 635주 54,992,905원
42,000주 667주 57,742,201원
46,000주 730주 63,242,190원
48,000주 762주 65,991,486원
50,000주 794주 68,740,782원
55,000주 873주 75,615,419원
60,000주 953주 82,488,659원
65,000주 1,032주 89,363,296원
70,000주 1,112주 96,236,536원
75,000주 1,191주 103,111,173원
80,000주 1,270주 109,985,810원
85,000주 1,350주 116,859,050원
90,000주 1,429주 123,733,687원
100,000주 1,588주 137,481,564원
110,000주 1,747주 151,229,441원
130,000주 2,064주 178,726,592원
140,000주 2,223주 192,474,469원
150,000주 2,382주 206,222,346원
160,000주 2,541주 219,970,223원
170,000주 2,700주 233,718,100원
180,000주 2,858주 247,467,374원
190,000주 3,017주 261,215,251원
200,000주 3,176주 274,963,128원
210,000주 3,335주 288,711,005원
220,000주 3,494주 302,458,882원
230,000주 3,652주 316,208,156원
240,000주 3,811주 329,956,033원
250,000주 3,970주 343,703,910원
260,000주 4,129주 357,451,787원
270,000주 4,288주 371,199,664원
280,000주 4,446주 384,948,938원
290,000주 4,605주 398,696,815원
300,000주 4,764주 412,444,692원
340,000주 5,399주 467,437,597원
350,000주 5,558주 481,185,474원
360,000주 5,717주 494,933,351원
380,000주 6,034주 522,430,502원
390,000주 6,193주 536,178,379원
400,000주 6,352주 549,926,256원
410,000주 6,511주 563,674,133원
430,000주 6,828주 591,171,284원
470,000주 7,464주 646,162,792원
500,000주 7,940주 687,407,820원
520,000주 8,258주 714,903,574원
540,000주 8,575주 742,400,725원
560,000주 8,893주 769,896,479원
580,000주 9,210주 797,393,630원
700,000주 11,116주 962,370,948원
720,000주 11,434주 989,866,702원
800,000주 12,704주 1,099,852,512원
840,000주 13,339주 1,154,845,417원
880,000주 13,974주 1,209,838,322원
1,040,000주 16,515주 1,429,808,545원
1,240,000주 19,691주 1,704,771,673원
1,300,000주 20,644주 1,787,260,332원
1,400,000주 22,232주 1,924,741,896원
1,680,000주 26,680주 2,309,688,040원
1,800,000주 28,585주 2,474,666,755원
2,000,000주 31,761주 2,749,629,883원
2,010,297주 31,925주 2,763,785,684원


[고위험고수익투자신탁등 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

150,000주 2,908주 205,487,524원
170,000주 3,295주 232,886,885원
230,000주 4,458주 315,082,174원
250,000주 4,846주 342,480,138원
470,000주 9,110주 643,863,330원
700,000주 13,569주 958,944,107원
800,000주 15,507주 1,095,936,721원
1,420,000주 27,525주 1,945,287,575원
2,010,297주 38,968주 2,753,946,613원


[벤처기업투자신탁 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

140,000주 4,628주 189,114,684원
210,000주 6,943주 283,670,629원
280,000주 9,257주 378,227,971원
300,000주 9,918주 405,244,554원
380,000주 12,563주 513,309,489원
500,000주 16,530주 675,407,590원
540,000주 17,853주 729,439,359원
600,000주 19,836주 810,489,108원
900,000주 29,755주 1,215,732,265원
1,000,000주 33,061주 1,350,813,783원
2,010,297주 66,462주 2,715,537,495원

*2,010,297주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함(기본단위 배정주식수 66,462주, 추첨자 배정주식수 66,463주)











이전글 다음글 링크
이전 글 아이진㈜ 실권주 일반공모 청약 안내
다음 글 ㈜신테카바이오 실권주 일반공모 청약 안내

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드
TOP