6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

요약재무현황

요약재무현황 입니다.

요약재무상태표

[단위 : 백만원]

요약재무상태표 | 과목, 제69기 1분기(2023.03.31), 제68기 (2022. 12.31), 제67기(2021.12.31)로 구성
과목 제69기 1분기
2023.03.31
제68기
2022.12.31
제67기
2021.12.31
자산 3,813,564 1,502,891 1,633,398
현금과예치금 243,820 208,696 176,518
당기손익-공정가치측정자산 2,784,535 1,007,980 1,086,825
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 163,770 164,771 147,150
대출채권 21,263 20,058 135,045
유형(무형)자산 21,843 22,272 22,135
기타자산 578,333 79,114 65,725
부채 3,354,149 1,043,504 1,201,053
예수부채 76,181 76,112 125,531
당기손익- 공정가치측정금융부채 132,147 87,120 184,465
차입부채 2,563,759 742,558 698,283
기타부채 582,062 137,714 192,774
자본 459,415 459,387 432,345
자본금 66,268 66,268 66,268
자본잉여금 4,536 4,536 4,536
자본조정 -524 -524 -524
기타포괄손익누계액 117,020 117,790 102,749
이익잉여금 272,115 271,317 259,316

요약손익계산서

[단위 : 백만원]

요약손익계산서 | 과목, 제69기 1분기(2023.01.01~2023.03.31) 제68기 1분기(2022.01.01 ~ 2022. 03.31), 제68기(2022.01.01~2022.12.31), 제67기(2021.01.01~2021.12.31)로 구성
과목 제69기 1분기
2023.01.01~2023. 03.31
제68기 1분기
2022.01.01~2022. 03.31
제68기
2022.01.01~2022.12.31
제67기
2021.01.01~2021.12.31
영업수익 331,090 273,766 1,117,145 874,165
영업비용 315,000 252,918 1,079,948 757,926
영업이익 16,090 20,848 37,197 116,239
영업외수익 173 157 700 1,562
영업외비용 2,091 1,759 2,366 3,607
법인세비용차감전 계속사업손익 14,172 19,246 35,531 114,194
법인세비용 3,332 5,078 11,498 34,750
당기순이익 10,840 14,168 24,033 79,444

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드