6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

요약재무현황

요약재무현황 입니다.

요약재무상태표

[단위 : 백만원]

요약재무상태표 | 과목, 제70기 1분기(2024.03.31), 제69기 (2023.12.31), 제68기 (2022. 12.31)로 구성
과목 제70기 1분기
2024.03.31
제69기
2023.12.31
제68기
2022.12.31
자산 4,251,261 1,747,823 1,502,891
현금과예치금 361,814 215,148 208,696
당기손익-공정가치측정자산 2,409,592 1,234,972 1,007,980
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 176,130 171,839 164,771
대출채권 240,150 26,099 20,058
관계기업투자 14,751 14,935 -
유형(무형)자산 20,744 21,157 22,272
기타자산 1,028,080 63,673 79,114
부채 3,754,842 1,258,029 1,043,504
예수부채 94,343 65,683 76,112
당기손익- 공정가치측정금융부채 442,460 148,850 87,120
차입부채 2,255,197 904,847 742,558
기타부채 962,842 138,649 137,714
자본 496,419 489,794 459,387
자본금 66,268 66,268 66,268
자본잉여금 4,536 4,536 4,536
자본조정 -524 -524 -524
기타포괄손익누계액 126,524 123,225 117,790
이익잉여금 299,615 296,289 271,317

요약손익계산서

[단위 : 백만원]

요약손익계산서 | 과목, 제70기 1분기(2024.01.01~2024.03.31), 제69기 1분기(2023.01.01~2023.03.31), 제69기(2023.01.01~) 제68기(2022.01.01~)로 구성
과목 제70기 1분기
2024.01.01~2024.03.31
제69기 1분기
2023.01.01~2023.03.31
제69기
2023.01.01~
제68기
2022.01.01~
영업수익 192,850 331,090 999,032 1,117,145
영업비용 173,203 315,000 952,737 1,079,948
영업이익 19,647 16,090 46,295 37,197
영업외수익 478 173 3,265 700
영업외비용 2,339 2,091 2,625 2,366
법인세비용차감전 계속사업손익 17,786 14,172 46,935 35,531
법인세비용 4,419 3,332 11,831 11,498
당기순이익 13,367 10,840 35,104 24,033

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드