본문 영역
요약재무상태표
[단위 : 백만원]
과목 | 제68기 2022.12.31 |
제67기 2021.12.31 |
제66기 2020.12.31 |
---|---|---|---|
자산 | 1,502,891 | 1,633,398 | 1,967,706 |
현금과예치금 | 208,696 | 176,518 | 149,757 |
당기손익-공정가치측정자산 | 1,007,980 | 1,086,825 | 1,518,029 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 164,771 | 147,150 | 133,952 |
대출채권 | 20,058 | 135,045 | 93,702 |
유형(무형)자산 | 22,272 | 22,135 | 21,978 |
기타자산 | 79,114 | 65,725 | 50,288 |
부채 | 1,043,504 | 1,201,053 | 1,616,639 |
예수부채 | 76,112 | 125,531 | 105,615 |
당기손익- 공정가치측정금융부채 | 87,120 | 184,465 | 257,996 |
차입부채 | 742,558 | 698,283 | 1,105,278 |
기타부채 | 137,714 | 192,774 | 147,750 |
자본 | 459,387 | 432,345 | 351,067 |
자본금 | 66,268 | 66,268 | 66,268 |
자본잉여금 | 4,536 | 4,536 | 4,536 |
자본조정 | -524 | -524 | -524 |
기타포괄손익누계액 | 117,790 | 102,749 | 92,744 |
이익잉여금 | 271,317 | 259,316 | 188,043 |
요약손익계산서
[단위 : 백만원]
과목 | 제68기 2022.01.01 ~ 2022. 12.31 |
제67기 2021.01.01~2021.12.31 |
제66기 2020.01.01~2020.12.31 |
---|---|---|---|
영업수익 | 1,117,145 | 874,165 | 477,148 |
영업비용 | 1,079,948 | 757,926 | 412,892 |
영업이익 | 37,197 | 116,239 | 64,256 |
영업외수익 | 700 | 1,562 | 3,044 |
영업외비용 | 2,366 | 3,607 | 2,181 |
법인세비용차감전 계속사업손익 | 35,531 | 114,194 | 65,119 |
법인세비용 | 11,498 | 34,750 | 19,189 |
당기순이익 | 24,033 | 79,444 | 45,930 |