본문 영역
요약재무상태표
[단위 : 백만원]
과목 | 제65기 3분기 2019.09.30 |
제64기 2018.12.31 |
제63기 2017.12.31 |
---|---|---|---|
자산 | 3,333,004 | 1,844,678 | 1,716,738 |
현금과예치금 | 93,647 | 66,212 | 89,231 |
당기손익-공정가치측정자산 | 2,137,741 | 1,590,485 | - |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 107,878 | 98,999 | - |
당기손익인식금융자산 | 0 | 0 | 1,422,247 |
매도가능금융자산 | 0 | 0 | 103,191 |
만기보유금융자산 | 0 | 0 | 5,552 |
대출채권 | 32,708 | 36,871 | 41,389 |
유형(무형)자산 | 22,246 | 18,809 | 18,182 |
기타자산 | 938,784 | 33,302 | 36,946 |
부채 | 3,041,584 | 1,574,825 | 1,447,827 |
예수부채 | 86,182 | 88,605 | 111,486 |
당기손익- 공정가치측정금융부채 | 509,501 | 494,584 | - |
당기손익인식금융부채 | - | - | 499,119 |
차입부채 | 1,502,191 | 931,394 | 773,049 |
기타부채 | 943,710 | 60,242 | 64,173 |
자본 | 291,420 | 269,853 | 268,911 |
자본금 | 66,268 | 66,268 | 66,268 |
자본잉여금 | 4,536 | 4,536 | 4,536 |
자본조정 | -524 | -524 | -524 |
기타포괄손익누계액 | 78,141 | 71,216 | 70,125 |
이익잉여금 | 142,999 | 128,357 | 128,506 |
요약손익계산서
[단위 : 백만원]
과목 | 제65기 3분기 2019.01.01~2019.09.30 |
제64기 2018.01.01~2018.12.31 |
제63기 2017.01.01~2017.12.31 |
---|---|---|---|
영업수익 | 223,072 | 205,081 | 170,618 |
영업비용 | 200,086 | 199,460 | 164,515 |
영업이익 | 22,986 | 5,621 | 6,103 |
영업외수익 | 836 | 1,326 | 1,030 |
영업외비용 | 321 | 644 | 629 |
법인세비용차감전 계속사업손익 | 23,501 | 6,303 | 6,504 |
법인세비용 | 5,535 | 1,649 | 1,602 |
당기순이익 | 17,966 | 4,654 | 4,902 |