6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

요약재무현황

요약재무현황 입니다.

요약재무상태표

[단위 : 백만원]

요약재무상태표 | 과목, 제70기 2분기(2024.06.30), 제69기 (2023.12.31), 제68기 (2022. 12.31)로 구성
과목 제70기 2분기
2024.06.30
제69기
2023.12.31
제68기
2022.12.31
자산 4,563,282 1,747,823 1,502,891
현금과예치금 367,458 215,148 208,696
당기손익-공정가치측정자산 2,921,865 1,234,972 1,007,980
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 171,784 171,839 164,771
대출채권 170,381 26,099 20,058
관계기업투자 14,918 14,935 -
유형(무형)자산 20,670 21,157 22,272
기타자산 896,206 63,673 79,114
부채 4,057,578 1,258,029 1,043,504
예수부채 71,784 65,683 76,112
당기손익- 공정가치측정금융부채 621,384 148,850 87,120
차입부채 2,537,444 904,847 742,558
기타부채 826,966 138,649 137,714
자본 505,704 489,794 459,387
자본금 66,268 66,268 66,268
자본잉여금 4,536 4,536 4,536
자본조정 -524 -524 -524
기타포괄손익누계액 123,279 123,225 117,790
이익잉여금 312,145 296,289 271,317

요약손익계산서

[단위 : 백만원]

요약손익계산서 | 과목, 제70기 2분기(2024.01.01~2024.06.30), 제69기 2분기(2023.01.01~2023.06.30), 제69기(2023.01.01~) 제68기(2022.01.01~)로 구성
과목 제70기 2분기
2024.01.01~2024.06.30
제69기 2분기
2023.01.01~2023.06.30
제69기
2023.01.01~
제68기
2022.01.01~
영업수익 398,431 568,567 999,032 1,117,145
영업비용 362,393 536,596 952,737 1,079,948
영업이익 36,038 31,971 46,295 37,197
영업외수익 1,495 336 3,265 700
영업외비용 2,531 2,130 2,625 2,366
법인세비용차감전 계속사업손익 35,002 30,177 46,935 35,531
법인세비용 9,104 6,838 11,831 11,498
당기순이익 25,898 23,339 35,104 24,033

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드