6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

요약재무현황

요약재무현황 입니다.

요약재무상태표

[단위 : 백만원]

요약재무상태표 | 과목, 제69기 (2023.12.31), 제68기 (2022. 12.31), 제67기(2021.12.31)로 구성
과목 제69기
2023.12.31
제68기
2022.12.31
제67기
2021.12.31
자산 1,747,823 1,502,891 1,633,398
현금과예치금 215,148 208,696 176,518
당기손익-공정가치측정자산 1,234,972 1,007,980 1,086,825
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 171,839 164,771 147,150
대출채권 26,099 20,058 135,045
관계기업투자 14,935 - -
유형(무형)자산 21,157 22,272 22,135
기타자산 63,673 79,114 65,725
부채 1,258,029 1,043,504 1,201,053
예수부채 65,683 76,112 125,531
당기손익- 공정가치측정금융부채 148,850 87,120 184,465
차입부채 904,847 742,558 698,283
기타부채 138,649 137,714 192,774
자본 489,794 459,387 432,345
자본금 66,268 66,268 66,268
자본잉여금 4,536 4,536 4,536
자본조정 -524 -524 -524
기타포괄손익누계액 123,225 117,790 102,749
이익잉여금 296,289 271,317 259,316

요약손익계산서

[단위 : 백만원]

요약손익계산서 | 과목, 제69기 (2023.01.01~2023.12.31) 제68기(2022.01.01~2022.12.31), 제67기(2021.01.01~2021.12.31)로 구성
과목 제69기
2023.01.01~2023.12.31
제68기
2022.01.01~2022.12.31
제67기
2021.01.01~2021.12.31
영업수익 999,032 1,117,145 874,165
영업비용 952,737 1,079,948 757,926
영업이익 46,295 37,197 116,239
영업외수익 3,265 700 1,562
영업외비용 2,625 2,366 3,607
법인세비용차감전 계속사업손익 46,935 35,531 114,194
법인세비용 11,831 11,498 34,750
당기순이익 35,104 24,033 79,444

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드