6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

요약재무현황

요약재무현황 입니다.

요약재무상태표

[단위 : 백만원]

요약재무상태표 | 과목, 제71기 3분기 (2025.09.30), 제70기 (2024.12.31), 제69기 (2023.12.31)로 구성
과목 제71기 3분기
2025.09.30
제70기
2024.12.31
제69기
2023.12.31
자산 5,094,918 1,731,337 1,747,823
현금과예치금 575,628 294,831 215,148
당기손익-공정가치측정자산 3,057,055 1,161,024 1,234,972
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 185,975 166,358 171,839
대출채권 137,041 19,350 26,099
관계기업투자 12,859 18,540 14,935
유형(무형)자산 19,774 20,331 21,157
기타자산 1,106,586 50,903 63,673
부채 4,528,971 1,217,180 1,258,029
예수부채 71,095 58,825 65,683
당기손익- 공정가치측정금융부채 890,002 238,325 148,850
차입부채 2,402,993 796,587 904,847
기타부채 1,164,881 123,443 138,649
자본 565,947 514,157 489,794
자본금 66,268 66,268 66,268
자본잉여금 4,536 4,536 4,536
자본조정 -524 -524 -524
기타포괄손익누계액 134,096 119,010 123,225
이익잉여금 361,571 324,867 296,289

요약포괄손익계산서

[단위 : 백만원]

요약포괄손익계산서 | 과목, 제71기 3분기(2025.01.01~2025.09.30), 제70기 3분기(2024.01.01~2024.09.30), 제70기(2024.01.01~2024.12.31), 제69기(2023.01.01~2023.12.31)로 구성
과목 제71기 3분기
2025.01.01~2025.09.30
제70기 3분기
2024.01.01~2024.09.30
제70기
2024.01.01~2024.12.31
제69기
2023.01.01~2023.12.31
영업수익 652,613 611,217 833,309 999,032
영업비용 586,568 564,488 778,860 952,737
영업이익 66,045 46,729 54,449 46,295
영업외수익 2,275 1,991 4,156 3,265
영업외비용 2,196 3,072 5,336 2,625
법인세비용차감전 계속사업손익 66,124 45,648 53,269 46,935
법인세비용 17,157 12,176 14,471 11,831
당기순이익 48,967 33,472 38,798 35,104
기타포괄손익 15,086 -4,479 -4,393 5,344
총포괄이익 64,053 28,993 34,405 40,448
주당손익
기본주당순이익(원) 3,819 2,607 3,011 2,728
희석주당순이익(원) 3,819 2,607 3,011 2,728

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드
TOP