5 고객센터 - 고객제일주의 높은 배당성향을 유지함으로 진정한 의미에서 주주가치를 높여 드리겠습니다.

고객센터

  • 스피드콜센터 입니다.
  • 원클릭상담 입니다.
  • 상속인금융거래 조회서비스 안내
  • 상장법인지분 정보센터
  • 상품공시실
  • 법인금융거래조회
  • 서민금융 1332 서비스
  • 자본시장 통계 Portal

공지사항

공지사항 입니다.

글 읽기
제목 상반기 위탁증거금 30% 선정종목
작성자 관리자 작성일 2008년 04월 01일 조회 11338
첨부

한양증권을 이용하시는 고객 여러분께 감사드립니다.
    
상반기 위탁증거금 30% 선정종목 (97개 종목)을 안내하오니

이점 매매에 참고하시기 바랍니다.

종목번호 종목명 종목번호 종목명 종목번호 종목명
A000020 동화약품 A005280 부산은행 A030000 제일기획
A000070 삼양사 A005300 롯데칠성 A030200 KT
A000100 유한양행 A005380 현대차 A032640 LG텔레콤
A000140 하이트맥주 A005490 POSCO A033780 KT&G
A000240 한국타이어 A005810 풍산 A034120 SBS
A000640 동아제약 A005930 삼성전자 A034220 LG디스플레이
A000660 하이닉스 A005940 우리투자증권 A035080 인터파크
A000700 한진해운 A006280 녹십자 A035250 강원랜드
A000720 현대건설 A006800 대우증권 A035720 다음
A000810 삼성화재 A009150 삼성전기 A035760 CJ홈쇼핑
A000880 한화 A010120 LS산전 A036460 한국가스공사
A001120 LG상사 A010140 삼성중공업 A036570 엔씨소프트
A001300 제일모직 A010520 현대하이스코 A036710 심텍
A001430 세아베스틸 A010950 S-Oil A036830 테크노세미켐
A001630 종근당 A011200 현대상선 A037150 CJ인터넷
A001740 SK네트웍스 A012330 현대모비스 A039130 하나투어
A001800 오리온 A012450 삼성테크윈 A042700 한미반도체
A001940 한국철강 A012750 에스원 A047040 대우건설
A002240 고려제강 A013240 셀런 A047050 대우인터내셔
A002270 롯데삼강 A015760 한국전력 A053000 우리금융
A003000 부광약품 A016360 삼성증권 A055550 신한지주
A003300 한일시멘트 A016990 LG마이크론 A060000 국민은행
A003490 대한항공 A017670 SK텔레콤 A064960 S&T대우
A003690 코리안리 A018880 한라공조 A066570 LG전자
A004020 현대제철 A019680 대교 A069260 휴켐스
A004150 한솔제지 A020000 한섬 A069620 대웅제약
A004170 신세계 A021240 웅진코웨이 A069960 현대백화점
A004370 농심 A023530 롯데쇼핑 A071660 SSCP
A004710 한솔LCD A024110 기업은행 A073240 금호타이어
A004800 효성 A028080 휴맥스 A078930 GS
A004940 외환은행 A028150 GS홈쇼핑 A086790 하나금융지주
A004990 롯데제과 A029460 케이씨텍
A005270 대구은행 A029530 신도리코

이전글 다음글 링크
이전 글 HTS를 통한 타기관OTP생성기 등록화면 오픈
다음 글 소액 매매시 미수금 발생 위험 안내

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드