2 기업금융 - 꿈으로 현실로 만드는 금융투자회사 고객의 자산가치와 이익을 높여 고객의 꿈이 커갈 수 있도록 노력하겠습니다.

기업금융

공지사항

기업금융 공지사항 입니다.

공지사항 상세 | 제목으로 구성
제목 ㈜셀리드 실권주 일반공모 배정 안내
작성자 기업금융1팀 작성일 2025년 06월 23일 조회 1291
첨부

㈜셀리드 실권주 일반공모 배정 공고


항상 한양증권을 이용해주시는 고객 여러분께 감사드립니다.

2025년 06월 19일 ~ 20일 양일간 실시되었던 ㈜셀리드 실권주 일반공모 청약에 참여해주신

청약자 여러분께 감사드리며, 동 주식에 대한 배정내역을 다음과 같이 공고합니다.


* 납입 및 환불일 : 2025년 06월 24일(화)
* 주권상장예정일 : 2025년 07월 07일(월)
* 최종경쟁률 : 477.2343 : 1 (총 청약주수 / 총 배정주식수)
총 청약대금이 공모청약대금을 초과하여 청약경쟁률에 따라 안분 비례하여 배정하였습니다.
청약단위별 배정금액 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다.


[일반청약자 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

10주 0주 42,600원
20주 0주 85,200원
30주 0주 127,800원
40주 0주 170,400원
50주 0주 213,000원
60주 0주 255,600원
70주 0주 298,200원
80주 0주 340,800원
90주 0주 383,400원
100주 0주 426,000원
150주 0주 639,000원
200주 0주 852,000원
250주 0주 1,065,000원
300주 0주 1,278,000원
350주 0주 1,491,000원
400주 0주 1,704,000원
450주 1주 1,912,740원
500주 1주 2,125,740원
600주 1주 2,551,740원
700주 1주 2,977,740원
800주 1주 3,403,740원
900주 1주 3,829,740원
1,000주 1주 4,255,740원
1,500주 2주 6,381,480원
2,000주 3주 8,507,220원
2,500주 3주 10,637,220원
3,000주 4주 12,762,960원
3,500주 5주 14,888,700원
4,000주 6주 17,014,440원
4,500주 6주 19,144,440원
5,000주 7주 21,270,180원
6,000주 8주 25,525,920원
7,000주 10주 29,777,400원
8,000주 11주 34,033,140원
9,000주 13주 38,284,620원
10,000주 14주 42,540,360원
12,000주 17주 51,047,580원
14,000주 20주 59,554,800원
16,000주 23주 68,062,020원
18,000주 25주 76,573,500원
20,000주 28주 85,080,720원
22,000주 31주 93,587,940원
24,000주 34주 102,095,160원
26,000주 37주 110,602,380원
28,000주 40주 119,109,600원
30,000주 42주 127,621,080원
32,000주 45주 136,128,300원
34,000주 48주 144,635,520원
36,000주 51주 153,142,740원
38,000주 54주 161,649,960원
40,000주 57주 170,157,180원
42,000주 59주 178,668,660원
44,000주 62주 187,175,880원
46,000주 65주 195,683,100원
48,000주 68주 204,190,320원
50,000주 71주 212,697,540원
55,000주 78주 233,967,720원
60,000주 85주 255,237,900원
65,000주 92주 276,508,080원
70,000주 99주 297,778,260원
75,000주 106주 319,048,440원
80,000주 113주 340,318,620원
85,000주 120주 361,588,800원
90,000주 127주 382,858,980원
95,000주 134주 404,129,160원
100,000주 141주 425,399,340원
110,000주 156주 467,935,440원
120,000주 170주 510,475,800원
130,000주 184주 553,016,160원
140,000주 198주 595,556,520원
150,000주 212주 638,096,880원
160,000주 226주 680,637,240원
170,000주 241주 723,173,340원
180,000주 255주 765,713,700원
190,000주 269주 808,254,060원
200,000주 283주 850,794,420원

*200,000주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함(기본단위 배정주식수 283주, 추첨자 배정주식수 284주)


[고위험고수익투자신탁등 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

28,000주 209주 118,389,660원
46,000주 344주 194,494,560원
80,000주 598주 338,252,520원
200,000주 1,494주 845,635,560원

*200,000주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함(기본단위 배정주식수 1,494주, 추첨자 배정주식수 1,495주)


[벤처기업투자신탁 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

30,000주 1,624주 120,881,760원
120,000주 6,497주 483,522,780원
200,000주 10,828주 805,872,720원

*200,000주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함(기본단위 배정주식수 10,828주, 추첨자 배정주식수 10,829주)









이전글 다음글 링크
이전 글 ㈜셀리드 실권주 일반공모 청약 안내
다음 글 [사채관리계약 이행상황보고서] 현대건설 제306-2회

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드
TOP