CEOÀλ縻
ȸ»çÁ¤º¸
À繫Á¤º¸
°ø½ÃÁ¤º¸
Áö¹è±¸Á¶
¿µ¾÷Á¡¾È³»
ä¿ëÁ¤º¸
°ø°í
°ø°í
 

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ Á¦57±â ¹Ý±â(ÁÖ3)
2011.9.30
Á¦56±â(ÁÖ3)
2011.3.31
Á¦55±â(ÁÖ3)
2010.3.31
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² ÁÖ1) 74.5% 14.4% 2.4%
¸ÅÃâ¾× 109,518 164,036 143,376
¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² ÁÖ1) ¡â25.7% ¡â34.3% 57.9%
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 6,600 18,945 28,847
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² 0.5% 5.4% 9.2%
´ç±â¼øÀÌÀÍ 1,343 13,511 21,493
ÀÚ±âÀÚº»(Æò±Õ) ÁÖ2) 258,501 251,931 233,124
ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² 29.8% 35.5% 61.9%
ÀÚ±âÀÚº» 256,466 260,536 243,408
ÃÑÀÚ»ê 860,938 733.995 393,141
ÀÚ»êºÎäºñÀ² 143.4% 156.2% 266.4%
½ÇÁúÀÚ»ê 866,574 739.667 398,832
½ÇÁúºÎä 604,471 473.459 149,733
¿µ¾÷¿ë¼øÀÚº»ºñÀ² 672.7% 738.0% 1015.5%
¿µ¾÷¿ë¼øÀÚº» 235,306 248,093 229,454
ÃÑÀ§Çè¾× 34,979 33,616 22,596

         ÁÖ1) ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À², ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À²Àº Àü³âµ¿±â´ëºñ
         ÁÖ2) ÀÚ±âÀÚº»(Æò±Õ)Àº ±âÃÊ¿Í ±â¸» Àܾ×ÀÇ Æò±Õ
         ÁÖ3) Á¦57±â1ºÐ±â´Â K-IFRS(Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ)¸¦ ¹Ý¿µÇÑ ÀÚ·áÀ̸ç, Á¦56±â,Á¦55±â´Â K-GAAP±âÁØ ÀÚ·áÀÓ

ÆÇ¸Å»óǰ
±ÝÀ¶»óǰ FAQ
¼ºÀåÄÚ½º´Ú ºÐ¼®
°èÁ°³¼³ ¾È³»