CEOÀλ縻
ȸ»çÁ¤º¸
À繫Á¤º¸
°ø½ÃÁ¤º¸
Áö¹è±¸Á¶
¿µ¾÷Á¡¾È³»
ä¿ëÁ¤º¸
°ø°í
°ø°í
 

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°èÁ¤°ú¸ñ Á¦57±â ¹Ý±â
2011.9.30
Á¦56±â
2011.3.31
Á¦55±â
2010.3.31
ÀÚ»ê 860,938 733,994 393,141
 Çö±Ý°ú¿¹Ä¡±Ý 21,276 42,760 73,754
 ´ç±â¼ÕÀÍÀνıÝÀ¶ÀÚ»ê 287,414 408,449 128,412
 ¸Åµµ°¡´É±ÝÀ¶ÀÚ»ê 103,529 95,717 89,174
 ´ëÃâä±Ç 43,406 63,174 38,132
 À¯ÇüÀÚ»ê / ÅõÀںε¿»ê 18,897 18,532 18,354
 ¹«ÇüÀÚ»ê 5,094 5,119 5,103
 ±âŸÀÚ»ê 381,322 100,243 40,212
 ºÎä 604,472 473,459 149,733
 ¿¹¼öºÎä 63,509 74,716 63,924
 ´ç±â¼ÕÀÍÀνıÝÀ¶ºÎä 11,030 160,928 50,943
 Â÷ÀÔºÎä 126,609 112,408 4,503
 ±âŸºÎä 403,324 125,406 30,363
 ÀÚº» 256,466 260,536 243,408
 ÀÚº»±Ý 66,268 66,268 66,268
 ÀÚº»À׿©±Ý 4,536 4,536 4,536
 ÀÚº»Á¶Á¤ (524) (524) (524)
 ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 70,473 65,961 52,502
 ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 115,713 124,295 120,626
ÁÖ) Á¦57±â1ºÐ±â, Á¦56±â´Â K-IFRS(Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ)¸¦ ¹Ý¿µÇÑ ÀÚ·áÀ̸ç, Á¦55±â´Â K-GAAP±âÁØ ÀÚ·áÀÓ
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°èÁ¤°ú¸ñ Á¦57±â ¹Ý±â
2011.9.30
Á¦56±â
2011.3.31
Á¦55±â
2010.3.31
¿µ¾÷¼öÀÍ 109,518 164,036 143,376
¿µ¾÷ºñ¿ë 102,918 145,091 114,529
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 6,600 18,945 28,847
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 375 802 1,175
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 4,990 1,745 1,724
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü °è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀÍ 1,985 18,002 28,298
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 643 4,491 6,805
´ç±â¼øÀÌÀÍ 1,342 13,511 21,493
ÁÖ) Á¦57±â1ºÐ±â´Â K-IFRS(Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ)¸¦ ¹Ý¿µÇÑ ÀÚ·áÀ̸ç, Á¦56±â, Á¦55±â´Â K-GAAP±âÁØ ÀÚ·áÀÓ

ÆÇ¸Å»óǰ
±ÝÀ¶»óǰ FAQ
¼ºÀåÄÚ½º´Ú ºÐ¼®
°èÁ°³¼³ ¾È³»