2012.05.19 12:53

 CEO Àλ縻
 È¸»çÁ¤º¸
 À繫Á¤º¸
 °ø½ÃÁ¤º¸
 Áö¹è±¸Á¶
 ¿µ¾÷Á¡¾È³»
 Ã¤¿ëÁ¤º¸

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°èÁ¤°ú¸ñ Á¦53±â
2008.3.31
Á¦52±â
2007.3.31
Á¦51±â
2006.3.31
 
ÀÚ »ê 334,531 254,731 279,282  
 Çö±Ý°ú ¿¹Ä¡±Ý 107,627 80,802 118,965  
 À¯°¡Áõ±Ç 145,584 77,962 42,123  
 ÆÄ»ý»óǰ 13 221 312  
 ´ëÃâä±Ç 45,776 56,401 77,472  
 À¯ÇüÀÚ»ê 19,545 19,931 20,628  
 ±âŸÀÚ»ê 15,987 19,414 19,782  
ºÎ ä 112,558 92,938 120,041  
 ¿¹¼öºÎä 70,224 74,991 103,136  
 Â÷ÀÔºÎä 8,778 4,278 5,317  
 ±âŸºÎä 33,556 13,669 11,588  
ÀÚ º» 221,974 161,793 159,241  
 ÀÚº»±Ý 66,268 66,268 66,268  
 ÀÚº»À׿©±Ý 4,536 4,536 4,536  
 ÀÚº»Á¶Á¤ -524 -524 -524  
 ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 47,867 - 1,541  
 ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 103,827 91,513 87,420  
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°èÁ¤°ú¸ñ Á¦53±â
2008.3.31
Á¦52±â
2007.3.31
Á¦51±â
2006.3.31
 
¿µ¾÷¼öÀÍ 161,957 128,589 161,730  
¿µ¾÷ºñ¿ë 133,588 110,825 141,062  
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 28,369 17,763 20,668  
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 804 401 456  
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,135 1,424 184  
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü °è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀÍ 28,038 16,740 20,940  
°è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀÍ ¹ýÀμ¼ºñ¿ë 7,781 4,702 5,309  
°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ 20,257 12,038 15,631  
Áß´Ü»ç¾÷¼ÕÀÍ - - -  
´ç±â¼øÀÌÀÍ 20,257 12,038 15,631  

¨Ï2004 Hanyang Securities Co., Ltd. All rights Reserved Webmaster@hygood.co.kr